Große Vergleichstabelle · Juli 2026
Buchhaltungssoftware Vergleich 2026
Alle 6 Tools nebeneinander — Funktionen, DATEV-Fähigkeit und Preise. Sortiert nach unserer Gesamtbewertung. Unsicher? Der Finder beantwortet es in 60 Sekunden.
| Software | Bedienung | Funktionen | DATEV | Beleg-OCR | Bank-Sync | EÜR | Bilanz | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 lexoffice Marktführer — rund, aber im Detail unflexibel | 9.2 | 8.5 | €6,90 pro Monat | |||||
2 sevdesk Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für Gründer | 8.8 | 8.7 | €8,90 pro Monat | |||||
3 BuchhaltungsButler Automatisierungs-Champion — stärkste Belegzuordnung | 8.2 | 9.0 | €19,95 pro Monat | |||||
4 Papierkram Fairster Einstieg — echte Gratis-Stufe | 8.5 | 7.5 | Gratis pro Monat | |||||
5 Accountable Steuer-Fokus: EÜR + USt-Voranmeldung direkt ans Finanzamt | 8.4 | 7.8 | €9,50 pro Monat | |||||
6 FastBill Schlank für Solo-Selbstständige mit Fokus Rechnungen | 8.6 | 7.2 | €9,00 pro Monat |
Woher unsere Bewertungen kommen: Wir haben selbst eine Belegverwaltung mit DATEV-Export entwickelt und testen die Tools mit echten Belegen, echten Kontoumsätzen und echten Buchungsstapel-Exporten — Methodik.
Software-Finder →
5 Fragen, persönliche Empfehlung
Unsere Geschichte →
Warum wir Buchhaltungssoftware verstehen
Hinweis (Werbung): Diese Seite enthält Affiliate-Links. Preise Stand Juli 2026 — Methodik.